Home / Train Sets
Train Sets Database
91 product numbers across 14 train series. Filter by brand, series, set type or product number.
Find & Compare Train Model Sets
Search by brand, series, product number and more.
| Brand | Product no. | Set | Type | Cars | List price | Scale | Motor | Shipment | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KATO | 10-1564 | 285 Series 0 "Sunrise Express" (extra pantograph) 7-car Set 285系0番台<サンライズエクスプレス> (パンタグラフ増設編成)7両セット 285 Series "Sunrise Express" | Complete Set | 7 cars 1-7 | ¥26,730 | N | Yes - position 3 (MoHaNe 285-3) | 30 May 2024 | KATO |
| KATO | 10-1565 | 285 Series 3000 "Sunrise Express" (extra pantograph) 7-car Set 285系3000番台<サンライズエクスプレス>(パンタグラフ増設編成) 7両セット 285 Series "Sunrise Express" | Complete Set | 7 cars 1-7 | ¥26,730 | N | Yes - position 3 (MoHaNe 285-3002) | 30 May 2024 | KATO |
| KATO | 10-1794 | 500 Series Shinkansen "Nozomi" 8-car Basic Set 500系新幹線「のぞみ」 8両基本セット 500 Series Shinkansen "Nozomi" | Basic Set | 8 cars 1, 4, 6, 10, 12, 13, 14, 16 | ¥28,600 | N | Yes - car 10 (516-4), GM-5 motor | Dec 2026 | KATO |
| KATO | 10-1795 | 500 Series Shinkansen "Nozomi" 8-car Add-on Set 500系新幹線「のぞみ」 8両増結セット 500 Series Shinkansen "Nozomi" | Add-on Set | 8 cars 2, 3, 5, 7, 8, 9, 11, 15 | ¥23,210 | N | No | Dec 2026 | KATO |
| TOMIX | 98363 | JR 500 Series Tokaido / Sanyo Shinkansen "Nozomi" Basic Set JR 500系東海道・山陽新幹線(のぞみ)基本セット 500 Series Shinkansen "Nozomi" | Basic Set | 4 cars 1, 2, 5, 16 | ¥12,980 | N | Yes - car 5 (525-13), flywheel, M-13 motor | 30 Jul 2026 | TOMIX |
| TOMIX | 98364 | JR 500 Series "Nozomi" Add-on Set A JR 500系東海道・山陽新幹線(のぞみ)増結セットA 500 Series Shinkansen "Nozomi" | Add-on Set A | 4 cars 6, 7, 10, 15 | ¥10,890 | N | No | 30 Jul 2026 | TOMIX |
| TOMIX | 98365 | JR 500 Series "Nozomi" Add-on Set B JR 500系東海道・山陽新幹線(のぞみ)増結セットB 500 Series Shinkansen "Nozomi" | Add-on Set B | 8 cars 3, 4, 8, 9, 11, 12, 13, 14 | ¥23,100 | N | Yes - car 13 (525), flywheel, M-13 motor | 30 Jul 2026 | TOMIX |
| KATO | 10-2142 | 683 Series 4000 "Thunderbird" (Renewed) Basic Set (4 cars) 683系4000番台「サンダーバード」(リニューアル車) 基本セット(4両) 683 Series 4000 "Thunderbird" (renewed cars) | Basic Set | 4 cars 1, 5, 8, 9 | ¥16,500 | N | Yes - car 5 (MoHa 683-5405), slotless motor | 14 Apr 2026 | KATO |
| KATO | 10-2143 | 683 Series 4000 "Thunderbird" (Renewed) Add-on Set (5 cars) 683系4000番台「サンダーバード」(リニューアル車) 増結セット(5両) 683 Series 4000 "Thunderbird" (renewed cars) | Add-on Set | 5 cars 2, 3, 4, 6, 7 | ¥15,840 | N | No | 14 Apr 2026 | KATO |
| KATO | 10-026 | N Gauge Starter Set 683 Series 4000 "Thunderbird" Nゲージスターターセット683系4000番台「サンダーバード」 683 Series 4000 "Thunderbird" (renewed cars) | Starter Set | 4 cars 1, 5, 8, 9 | ¥26,400 | N | Yes - same cars as 10-2142 | 14 Apr 2026 | KATO |
| KATO | 10-2264 | Kyushu Shinkansen 800 Series "Sakura / Tsubame" 6-car Set 九州新幹線800系「さくら・つばめ」 6両セット 800 Series Kyushu Shinkansen | Complete Set | 6 cars 1, 2, 3, 4, 5, 6 | ¥23,650 (planned) | N | Yes - car 3 (827-2), GM-5 motor | Nov 2026 | KATO |
| KATO | 10-896S | Type 923-3000 "Doctor Yellow" Basic Set (3 cars) 923形3000番台<ドクターイエロー> 基本セット(3両) Type 923 "Doctor Yellow" | Basic Set | 3 cars 1, 2, 7 | ¥15,620 | N | Yes - car 2 (923-3002), slotless motor | Jan 2027 | KATO |
| KATO | 10-897 | Type 923-3000 "Doctor Yellow" Add-on Set (4 cars) 923形3000番台<ドクターイエロー> 増結セット(4両) Type 923 "Doctor Yellow" | Add-on Set | 4 cars 3, 4, 5, 6 | ¥14,300 | N | No | Jan 2027 | KATO |
| KATO | 10-2259 | Type 923-3000 "Doctor Yellow" 7-car Set (special edition) 923形3000番台<ドクターイエロー> 7両セット【特別企画品】 Type 923 "Doctor Yellow" | Complete Set | 7 cars 1-7 | ¥30,250 (planned) | N | Yes - car 2 (923-3002), slotless motor | Jan 2027 | KATO |
| TOMIX | 98480 | JR Type 923 "Doctor Yellow" Basic Set JR 923形新幹線電気軌道総合試験車(ドクターイエロー)基本セット Type 923 "Doctor Yellow" | Basic Set | 4 cars 1, 2, 3, 7 | ¥13,750 | N | Yes - car 2 (923-2), flywheel, M-13 motor | 19 Dec 2025 | TOMIX |
| TOMIX | 98481 | JR Type 923 "Doctor Yellow" Add-on Set JR 923形新幹線電気軌道総合試験車(ドクターイエロー)増結セット Type 923 "Doctor Yellow" | Add-on Set | 3 cars 4, 5, 6 | ¥8,250 | N | No | 19 Dec 2025 | TOMIX |
| KATO | 10-1702S | E235 Series 1000 Yokosuka / Sobu Rapid Line Basic Set (4 cars) E235系1000番台 横須賀・総武快速線 基本セット(4両) E235 Series 1000 (Yokosuka / Sobu Rapid Line) | Basic Set | 4 cars 1, 3, 4, 11 | ¥17,490 | N | Yes - car 3 (MoHa E235-1308), slotless motor | Jan 2027 | KATO |
| KATO | 10-1703 | E235 Series 1000 Add-on Set A (4 cars) E235系1000番台 横須賀・総武快速線 増結セットA(4両) E235 Series 1000 (Yokosuka / Sobu Rapid Line) | Add-on Set A | 4 cars 2, 5, 6, 7 | ¥14,190 | N | No | Jan 2027 | KATO |
| KATO | 10-1704 | E235 Series 1000 Add-on Set B (3 cars) E235系1000番台 横須賀・総武快速線 増結セットB(3両) E235 Series 1000 (Yokosuka / Sobu Rapid Line) | Add-on Set B | 3 cars 8, 9, 10 | ¥8,690 | N | No | Jan 2027 | KATO |
| KATO | 10-1705S | E235 Series 1000 Additional 4-car Unit Set E235系1000番台 横須賀・総武快速線 付属編成セット(4両) E235 Series 1000 (Yokosuka / Sobu Rapid Line) | Additional Unit Set | 4 cars +1, +2, +3, +4 | ¥19,800 | N | Yes - car +3 (MoHa E235-1108), slotless motor, no traction tyres | Jan 2027 | KATO |
| TOMIX | 97205 | JR E235-1000 (Yokosuka / Sobu Line) Basic Set A JR E235-1000系電車(横須賀・総武線)基本セットA E235 Series 1000 (Yokosuka / Sobu Rapid Line) | Basic Set A | 4 cars 1, 5, 10, 11 | ¥19,800 | N | Yes - car 10 (MoHa E235-1000), flywheel, M-13 motor | 24 Oct 2025 | TOMIX |
| TOMIX | 97207 | JR E235-1000 (Yokosuka / Sobu Line) Add-on Set (7 cars) JR E235-1000系電車(横須賀・総武線)増結セット E235 Series 1000 (Yokosuka / Sobu Rapid Line) | Add-on Set | 7 cars 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 | ¥23,870 | N | No | 24 Oct 2025 | TOMIX |
| TOMIX | 97206 | JR E235-1000 (Yokosuka / Sobu Line) Basic Set B (4-car unit) JR E235-1000系電車(横須賀・総武線)基本セットB E235 Series 1000 (Yokosuka / Sobu Rapid Line) | Basic Set B | 4 cars +1, +2, +3, +4 | ¥21,450 | N | Yes - car +3 (MoHa E235-1100), flywheel, M-13 motor | 24 Oct 2025 | TOMIX |
| KATO | 10-1468S | E235 Series Yamanote Line Basic Set (4 cars) E235系山手線 基本セット(4両) E235 Series Yamanote Line (0 subseries) | Basic Set | 4 cars 1, 6, 10, 11 | ¥13,860 | N | Yes - car 6 (MoHa E235-8), slotless motor | 11 Dec 2025 | KATO |
| KATO | 10-1469 | E235 Series Yamanote Line Add-on Set A (4 cars) E235系 山手線 増結セットA(4両) E235 Series Yamanote Line (0 subseries) | Add-on Set A | 4 cars 2, 3, 4, 5 | ¥10,010 | N | No | 11 Dec 2025 | KATO |
| KATO | 10-1470 | E235 Series Yamanote Line Add-on Set B (3 cars) E235系 山手線 増結セットB(3両) E235 Series Yamanote Line (0 subseries) | Add-on Set B | 3 cars 7, 8, 9 | ¥8,140 | N | No | 11 Dec 2025 | KATO |
| KATO | 10-004 | N Gauge Starter Set E235 Series Yamanote Line Nゲージスターターセット E235系山手線 E235 Series Yamanote Line (0 subseries) | Starter Set | 4 cars 1, 6, 10, 11 | ¥23,760 | N | Yes - same cars as 10-1468S | 12 Dec 2024 | KATO |
| TOMIX | 98525 | JR E235-0 (Late Type, Yamanote Line) Basic Set JR E235-0系電車(後期型・山手線)基本セット E235 Series Yamanote Line (0 subseries) | Basic Set | 4 cars 1, 5, 6, 11 | ¥17,820 | N | Yes - car 6 (MoHa E235-134), flywheel, M-13 motor | 20 Jun 2025 | TOMIX |
| TOMIX | 98526 | JR E235-0 (Late Type, Yamanote Line) Add-on Set A JR E235-0系電車(後期型・山手線)増結セットA E235 Series Yamanote Line (0 subseries) | Add-on Set A | 4 cars 2, 3, 4, 7 | ¥12,320 | N | No | 20 Jun 2025 | TOMIX |
| TOMIX | 98527 | JR E235-0 (Late Type, Yamanote Line) Add-on Set B JR E235-0系電車(後期型・山手線)増結セットB E235 Series Yamanote Line (0 subseries) | Add-on Set B | 3 cars 8, 9, 10 | ¥9,900 | N | No | 20 Jun 2025 | TOMIX |
| KATO | 10-1834 | E353 Series "Azusa / Kaiji" Basic Set (4 cars) E353系「あずさ・かいじ」 基本セット(4両) E353 Series "Azusa / Kaiji" | Basic Set | 4 cars 4, 7, 9, 12 | ¥17,050 | N | Yes - car 7 (MoHa E353-2003), slotless motor | 20 Aug 2024 | KATO |
| KATO | 10-1835 | E353 Series "Azusa / Kaiji" Add-on Set (5 cars) E353系「あずさ・かいじ」 増結セット(5両) E353 Series "Azusa / Kaiji" | Add-on Set | 5 cars 5, 6, 8, 10, 11 | ¥15,070 | N | No | 20 Aug 2024 | KATO |
| KATO | 10-1836 | E353 Series "Azusa / Kaiji" Additional 3-car Unit Set E353系「あずさ・かいじ」 付属編成セット(3両) E353 Series "Azusa / Kaiji" | Additional Unit Set | 3 cars 1, 2, 3 | ¥12,760 | N | No motor shown on KATO's formation diagram (the separate motor unit 28-232N is listed); the product text does not state it Not confirmed | 20 Aug 2024 | KATO |
| KATO | 10-028 | N Gauge Starter Set E353 Series "Azusa / Kaiji" Nゲージスターターセット E353系「あずさ・かいじ」 E353 Series "Azusa / Kaiji" | Starter Set | 4 cars 4, 7, 9, 12 | ¥26,950 | N | Yes - same cars as 10-1834 | 6 Nov 2024 | KATO |
| KATO | 10-1969 | E5 Series Shinkansen "Hayabusa" Basic Set (3 cars) E5系新幹線「はやぶさ」 基本セット(3両) E5 Series Shinkansen "Hayabusa" | Basic Set | 3 cars 1, 7, 10 | ¥12,210 | N | Yes - car 7 (E525-103), slotless motor | Dec 2026 | KATO |
| KATO | 10-1970 | E5 Series Shinkansen "Hayabusa" Add-on Set A (3 cars) E5系新幹線「はやぶさ」 増結セットA(3両) E5 Series Shinkansen "Hayabusa" | Add-on Set A | 3 cars 3, 6, 9 | ¥10,450 | N | No | Dec 2026 | KATO |
| KATO | 10-1971 | E5 Series Shinkansen "Hayabusa" Add-on Set B (4 cars) E5系新幹線「はやぶさ」 増結セットB(4両) E5 Series Shinkansen "Hayabusa" | Add-on Set B | 4 cars 2, 4, 5, 8 | ¥12,650 | N | No | Dec 2026 | KATO |
| KATO | 10-002 | N Gauge Starter Set E5 Series Shinkansen "Hayabusa" Nゲージスターターセット E5系新幹線 「はやぶさ」 E5 Series Shinkansen "Hayabusa" | Starter Set | 3 cars 1, 7, 10 | ¥22,000 | N | Yes - same cars as 10-1969 | 12 Feb 2025 | KATO |
| TOMIX | 98497 | JR E5 Tohoku / Hokkaido Shinkansen "Hayabusa" Basic Set JR E5系東北・北海道新幹線(はやぶさ)基本セット E5 Series Shinkansen "Hayabusa" | Basic Set | 4 cars 1, 6, 7, 10 | ¥15,070 | N | Yes - car 7 (E525-142), flywheel, M-13 motor | 28 Aug 2026 | TOMIX |
| TOMIX | 98498 | JR E5 Tohoku / Hokkaido Shinkansen "Hayabusa" Add-on Set A JR E5系東北・北海道新幹線(はやぶさ)増結セットA E5 Series Shinkansen "Hayabusa" | Add-on Set A | 3 cars 3, 4, 5 | ¥9,570 | N | No | 28 Aug 2026 | TOMIX |
| TOMIX | 98499 | JR E5 Tohoku / Hokkaido Shinkansen "Hayabusa" Add-on Set B JR E5系東北・北海道新幹線(はやぶさ)増結セットB E5 Series Shinkansen "Hayabusa" | Add-on Set B | 3 cars 2, 8, 9 | ¥9,350 | N | No | 28 Aug 2026 | TOMIX |
| KATO | 10-1663 earlier | E5 Series Tohoku Shinkansen "Hayabusa" Basic Set (3 cars) - U4 edition E5系 東北新幹線「はやぶさ」 基本セット(3両) E5 Series Shinkansen "Hayabusa" | Basic Set | 3 cars 1, 7, 10 | ¥12,210 | N | Yes - car 7 (E525-104), flywheel power unit | 31 Oct 2023 | KATO |
| KATO | 10-1664 earlier | E5 Series Shinkansen "Hayabusa" Add-on Set A (3 cars) - U4 edition E5系新幹線「はやぶさ」 増結セットA(3両) E5 Series Shinkansen "Hayabusa" | Add-on Set A | 3 cars 3, 6, 9 | ¥10,450 | N | No | 31 Oct 2023 | KATO |
| KATO | 10-1665 earlier | E5 Series Shinkansen "Hayabusa" Add-on Set B (4 cars) - U4 edition E5系新幹線「はやぶさ」 増結セットB(4両) E5 Series Shinkansen "Hayabusa" | Add-on Set B | 4 cars 2, 4, 5, 8 | ¥12,650 | N | No | 31 Oct 2023 | KATO |
| KATO | 10-1973 | E6 Shinkansen "Komachi" Basic Set (3 cars) - Z5 edition E6系新幹線「こまち」 基本セット(3両) E6 Series Shinkansen "Komachi" | Basic Set | 3 cars 11, 12, 17 | ¥12,760 | N | Yes - car 12 (E628-5), slotless motor, no traction tyres | 4 Feb 2025 | KATO |
| KATO | 10-1974 | E6 Shinkansen "Komachi" Add-on Set (4 cars) - Z5 edition E6系新幹線「こまち」 増結セット(4両) E6 Series Shinkansen "Komachi" | Add-on Set | 4 cars 13, 14, 15, 16 | ¥12,100 | N | No | 4 Feb 2025 | KATO |
| TOMIX | 98500 | JR E6 Akita Shinkansen "Komachi" Basic Set JR E6系秋田新幹線(こまち)基本セット E6 Series Shinkansen "Komachi" | Basic Set | 3 cars 11, 12, 17 | ¥13,420 | N | Yes - car 12 (E628-10), flywheel, M-13 motor | 26 Jun 2026 | TOMIX |
| TOMIX | 98501 | JR E6 Akita Shinkansen "Komachi" Add-on Set JR E6系秋田新幹線(こまち)増結セット E6 Series Shinkansen "Komachi" | Add-on Set | 4 cars 13, 14, 15, 16 | ¥13,970 | N | No | 26 Jun 2026 | TOMIX |
| KATO | 10-1566 earlier | E6 Shinkansen "Komachi" Basic Set (3 cars) - Z6 edition E6系新幹線「こまち」 基本セット(3両) E6 Series Shinkansen "Komachi" | Basic Set | 3 cars 11, 12, 17 | ¥12,100 | N | Yes - car 12 (E628-6), flywheel power unit, no traction tyres | 11 Jul 2023 | KATO |
| KATO | 10-1567 earlier | E6 Shinkansen "Komachi" Add-on Set (4 cars) - Z6 edition E6系新幹線「こまち」 増結セット(4両) E6 Series Shinkansen "Komachi" | Add-on Set | 4 cars 13, 14, 15, 16 | ¥9,900 | N | No | 11 Jul 2023 | KATO |
| KATO | 10-1980 | E7 Hokuriku Shinkansen "Kagayaki" Basic Set (3 cars) E7系 北陸新幹線 「かがやき」 基本セット(3両) E7 / W7 Series Shinkansen | Basic Set | 3 cars 1, 7, 12 | ¥13,200 | N | Yes - car 7 (E725-417), slotless motor | 22 Oct 2024 | KATO |
| KATO | 10-1981 | E7 Hokuriku Shinkansen "Kagayaki" Add-on Set A (3 cars) E7系 北陸新幹線 「かがやき」 増結セットA(3両) E7 / W7 Series Shinkansen | Add-on Set A | 3 cars 6, 8, 11 | ¥10,450 | N | No | 22 Oct 2024 | KATO |
| KATO | 10-1982 | E7 Hokuriku Shinkansen "Kagayaki" Add-on Set B (6 cars) E7系 北陸新幹線 「かがやき」 増結セットB(6両) E7 / W7 Series Shinkansen | Add-on Set B | 6 cars 2, 3, 4, 5, 9, 10 | ¥16,500 | N | No | 22 Oct 2024 | KATO |
| KATO | 10-006 | Starter Set E7 Hokuriku Shinkansen "Kagayaki" スターターセット E7系 北陸新幹線 「かがやき」 E7 / W7 Series Shinkansen | Starter Set | 3 cars 1, 7, 12 | ¥23,100 | N | Yes - same cars as 10-1980 | 26 Nov 2024 | KATO |
| KATO | 10-1975 | W7 Hokuriku Shinkansen 6-car Basic Set W7系 北陸新幹線 6両基本セット E7 / W7 Series Shinkansen | Basic Set | 6 cars 1, 6, 7, 8, 11, 12 | ¥22,000 | N | Yes - car 7 (W725-308), slotless motor | 22 Oct 2024 | KATO |
| KATO | 10-1976 | W7 Hokuriku Shinkansen 6-car Add-on Set W7系 北陸新幹線 6両増結セット E7 / W7 Series Shinkansen | Add-on Set | 6 cars 2, 3, 4, 5, 9, 10 | ¥16,500 | N | No | 22 Oct 2024 | KATO |
| TOMIX | 98530 | JR E7 Hokuriku / Joetsu Shinkansen Basic Set JR E7系北陸・上越新幹線基本セット E7 / W7 Series Shinkansen | Basic Set | 4 cars 1, 2, 3, 12 | ¥16,720 | N | Yes - car 3 (E725-13), flywheel, M-13 motor | 10 Oct 2025 | TOMIX |
| TOMIX | 98531 | JR E7 Hokuriku / Joetsu Shinkansen Add-on Set A JR E7系北陸・上越新幹線増結セットA E7 / W7 Series Shinkansen | Add-on Set A | 4 cars 8, 9, 10, 11 | ¥12,100 | N | No | 10 Oct 2025 | TOMIX |
| TOMIX | 98532 | JR E7 Hokuriku / Joetsu Shinkansen Add-on Set B JR E7系北陸・上越新幹線増結セットB E7 / W7 Series Shinkansen | Add-on Set B | 4 cars 4, 5, 6, 7 | ¥15,840 | N | Yes - car 7 (E725-400), flywheel, M-13 motor | 10 Oct 2025 | TOMIX |
| KATO | 10-1264 earlier | E7 Hokuriku Shinkansen "Kagayaki" Basic Set (3 cars) - earlier product E7系北陸新幹線「かがやき」 基本セット(3両) E7 / W7 Series Shinkansen | Basic Set | 3 | - | N | Flywheel power unit (motor car position not shown) | 3 Sep 2019 | KATO |
| KATO | 10-1265 earlier | E7 "Kagayaki" Add-on Set A (3 cars) - earlier product E7系北陸新幹線「かがやき」 増結セットA(3両) E7 / W7 Series Shinkansen | Add-on Set A | 3 | - | N | Not confirmed | Not confirmed | KATO |
| KATO | 10-1266 earlier | E7 "Kagayaki" Add-on Set B (6 cars) - earlier product E7系北陸新幹線「かがやき」 増結セットB(6両) E7 / W7 Series Shinkansen | Add-on Set B | 6 | - | N | Not confirmed | Not confirmed | KATO |
| KATO | 10-1221 earlier | E7 Hokuriku Shinkansen 3-car Basic Set - earlier product ("Asama" markings) E7系北陸新幹線 3両基本セット E7 / W7 Series Shinkansen | Basic Set | 3 | - | N | Flywheel power unit (motor car position not shown) | 12 Oct 2022 | KATO |
| KATO | 10-1222 earlier | E7 Hokuriku Shinkansen 3-car Add-on Set A - earlier product E7系北陸新幹線 3両増結セットA E7 / W7 Series Shinkansen | Add-on Set A | 3 | - | N | Not confirmed | 12 Oct 2022 | KATO |
| KATO | 10-1223 earlier | E7 Hokuriku Shinkansen 6-car Add-on Set B - earlier product E7系北陸新幹線 6両増結セットB E7 / W7 Series Shinkansen | Add-on Set B | 6 | - | N | Not confirmed | 12 Oct 2022 | KATO |
| KATO | 10-1262 earlier | W7 Hokuriku Shinkansen "Hakutaka" 6-car Basic Set - earlier product W7系北陸新幹線「はくたか」 6両基本セット E7 / W7 Series Shinkansen | Basic Set | 6 | - | N | Flywheel power unit (motor car position not shown) | Not confirmed | KATO |
| KATO | 10-1263 earlier | W7 Hokuriku Shinkansen "Hakutaka" 6-car Add-on Set - earlier product W7系北陸新幹線「はくたか」 6両増結セット E7 / W7 Series Shinkansen | Add-on Set | 6 | - | N | Not confirmed | Not confirmed | KATO |
| KATO | 10-1967 | H5 Hokkaido Shinkansen "Hayabusa" 6-car Basic Set H5系北海道新幹線「はやぶさ」 6両基本セット H5 Series Shinkansen "Hayabusa" | Basic Set | 6 cars 1, 3, 6, 7, 9, 10 | ¥23,540 | N | Yes - car 7 (H525-101), slotless motor | 30 Jan 2025 | KATO |
| KATO | 10-1968 | H5 Hokkaido Shinkansen "Hayabusa" 4-car Add-on Set H5系北海道新幹線「はやぶさ」 4両増結セット H5 Series Shinkansen "Hayabusa" | Add-on Set | 4 cars 2, 4, 5, 8 | ¥12,760 | N | No | 30 Jan 2025 | KATO |
| TOMIX | 98570 | JR H5 Hokkaido / Tohoku Shinkansen Basic Set JR H5系北海道・東北新幹線基本セット H5 Series Shinkansen "Hayabusa" | Basic Set | 4 cars 1, 6, 7, 10 | ¥18,040 | N | Yes - car 7 (H525-100), flywheel, M13 motor | 27 Sep 2024 | TOMIX |
| TOMIX | 98571 | JR H5 Hokkaido / Tohoku Shinkansen Add-on Set JR H5系北海道・東北新幹線増結セット H5 Series Shinkansen "Hayabusa" | Add-on Set | 6 cars 2, 3, 4, 5, 8, 9 | ¥17,380 | N | No | 27 Sep 2024 | TOMIX |
| KATO | 10-1374 earlier | H5 Hokkaido Shinkansen "Hayabusa" Basic Set (3 cars) - H3 edition H5系北海道新幹線「はやぶさ」 基本セット(3両) H5 Series Shinkansen "Hayabusa" | Basic Set | 3 cars 1, 7, 10 | ¥11,550 | N | Yes - car 7 (H525-103) | Not confirmed | KATO |
| KATO | 10-1375 earlier | H5 "Hayabusa" Add-on Set A (3 cars) - H3 edition H5系北海道新幹線「はやぶさ」 増結セットA(3両) H5 Series Shinkansen "Hayabusa" | Add-on Set A | 3 cars 3, 6, 9 | ¥6,930 | N | No | Not confirmed | KATO |
| KATO | 10-1376 earlier | H5 "Hayabusa" Add-on Set B (4 cars) - H3 edition H5系北海道新幹線「はやぶさ」 増結セットB(4両) H5 Series Shinkansen "Hayabusa" | Add-on Set B | 4 cars 2, 4, 5, 8 | ¥8,030 | N | No | Not confirmed | KATO |
| KATO | 10-002A earlier | N Starter Set Special H5 Hokkaido Shinkansen "Hayabusa" - earlier starter set Nスターターセット・スペシャルH5系北海道新幹線「はやぶさ」 H5 Series Shinkansen "Hayabusa" | Starter Set | 3 cars 1, 7, 10 | ¥17,600 | N | Yes - same cars as 10-1374 | Not confirmed | KATO |
| KATO | 10-1174 | N700A Shinkansen "Nozomi" Basic Set (4 cars) N700A新幹線「のぞみ」 基本セット(4両) N700A Shinkansen (N700 Series 1000) | Basic Set | 4 cars 1, 10, 12, 16 | ¥14,300 | N | Yes - car 10 (777-1003), flywheel power unit | 15 Jan 2020 | KATO |
| KATO | 10-1175 | N700A Shinkansen "Nozomi" Add-on Set (4 cars) N700A新幹線「のぞみ」 増結セット(4両) N700A Shinkansen (N700 Series 1000) | Add-on Set | 4 cars 3, 13, 14, 15 | ¥9,350 | N | No | 15 Jan 2020 | KATO |
| KATO | 10-1176 | N700A Shinkansen "Nozomi" Add-on Set (8 cars) N700A新幹線「のぞみ」 増結セット(8両) N700A Shinkansen (N700 Series 1000) | Add-on Set | 8 cars 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 | ¥15,400 | N | No | 15 Jan 2020 | KATO |
| TOMIX | 98573 | JR N700-1000 (N700A) Tokaido / Sanyo Shinkansen Basic Set JR N700-1000系(N700A)東海道・山陽新幹線基本セット N700A Shinkansen (N700 Series 1000) | Basic Set | 4 cars 1, 5, 14, 16 | ¥16,940 | N | Yes - car 5 (785-1300), flywheel, M-13 motor | 21 Jun 2024 | TOMIX |
| TOMIX | 98574 | JR N700-1000 (N700A) Add-on Set A (4 cars) JR N700-1000系(N700A)東海道・山陽新幹線増結セットA N700A Shinkansen (N700 Series 1000) | Add-on Set A | 4 cars 3, 4, 10, 11 | ¥11,880 | N | No | 21 Jun 2024 | TOMIX |
| TOMIX | 98575 | JR N700-1000 (N700A) Add-on Set B (8 cars) JR N700-1000系(N700A)東海道・山陽新幹線増結セットB N700A Shinkansen (N700 Series 1000) | Add-on Set B | 8 cars 2, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 15 | ¥26,180 | N | Yes - car 12 (785-1600), flywheel, M-13 motor | 21 Jun 2024 | TOMIX |
| KATO | 10-1697S | N700S Shinkansen "Nozomi" Basic Set (4 cars) N700S新幹線「のぞみ」基本セット(4両) N700S Shinkansen | Basic Set | 4 cars 1, 10, 12, 16 | ¥15,840 | N | Yes - car 10 (737-3), slotless motor | 14 Oct 2026 | KATO |
| KATO | 10-1698 | N700S Shinkansen "Nozomi" Add-on Set A (4 cars) N700S 新幹線「のぞみ」 増結セットA(4両) N700S Shinkansen | Add-on Set A | 4 cars 3, 13, 14, 15 | ¥11,220 | N | No (unpowered cars) | 14 Oct 2026 | KATO |
| KATO | 10-1699 | N700S Shinkansen "Nozomi" Add-on Set B (8 cars) N700S 新幹線「のぞみ」 増結セットB(8両) N700S Shinkansen | Add-on Set B | 8 cars 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 | ¥20,900 | N | No (unpowered cars) | 14 Oct 2026 | KATO |
| KATO | 10-001 | N Gauge Starter Set N700S Shinkansen "Nozomi" Nゲージスターターセット N700S新幹線「のぞみ」 N700S Shinkansen | Starter Set | 4 cars 1, 10, 12, 16 | ¥25,740 | N | Yes - same cars as 10-1697S | 14 Oct 2026 | KATO |
| KATO | 10-1742 | N700S 3000 Series "Nozomi" 16-car Set (special edition) N700S 3000番台新幹線「のぞみ」16両セット【特別企画品】 N700S Shinkansen | Complete Set | 16 cars 1-16 | ¥47,080 | N | Yes - car 10 (737-3002), flywheel power unit | 15 Feb 2022 | KATO |
| TOMIX | 98424 | JR N700 (N700S) Tokaido / Sanyo Shinkansen Basic Set JR N700系(N700S)東海道・山陽新幹線基本セット N700S Shinkansen | Basic Set | 4 cars 1, 5, 14, 16 | ¥13,860 | N | Yes - 745-301, flywheel power unit, M-13 motor | 16 Jan 2026 | TOMIX |
| TOMIX | 98425 | JR N700 (N700S) Tokaido / Sanyo Shinkansen Add-on Set A JR N700系(N700S)東海道・山陽新幹線増結セットA N700S Shinkansen | Add-on Set A | 4 cars 3, 4, 10, 11 | ¥11,330 | N | No | 16 Jan 2026 | TOMIX |
| TOMIX | 98426 | JR N700 (N700S) Tokaido / Sanyo Shinkansen Add-on Set B JR N700系(N700S)東海道・山陽新幹線増結セットB N700S Shinkansen | Add-on Set B | 8 cars 2, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 15 | ¥23,980 | N | Yes - 745-600, flywheel power unit, M-13 motor | 28 Sep 2022 | TOMIX |
| KATO | 10-1697 earlier | N700S Shinkansen "Nozomi" Basic Set (4 cars) - earlier production N700S新幹線「のぞみ」 基本セット(4両) N700S Shinkansen | Basic Set | 4 cars 1, 10, 12, 16 | - | N | Earlier motor type (not slotless) Not confirmed | 29 Nov 2022 | KATO |
| KATO | 10-007 earlier | N Gauge Starter Set N700S Shinkansen "Nozomi" - earlier starter set Nゲージスターターセット N700S 新幹線<のぞみ> N700S Shinkansen | Starter Set | 4 Not confirmed cars 1, 10, 12, 16 | - | N | Not confirmed | 29 Nov 2022 | KATO |
Prices are the makers' list prices in Japan, including consumption tax, as shown on the official page or list on 2026-10-11. "Planned" is a provisional price for an upcoming run. Prices can change; check the current price on the official page. Shop prices and stock are not shown. Ratings are not listed. Shipment dates are the maker's "product shipment date" for the run shown on its page.